생산능력
고로슬래그 미분말
특성
제품 용도
종류 | 용도 | 특성 |
---|---|---|
고로슬래그 미분말 1종 | 고강도 콘크리트 초조강/속경내산성용 특수시멘트 |
|
보수용주입재 |
|
|
벽돌, 블록 및 보드 | 뛰어난 가공성 및 경제성 우수 내구성, 방수성 |
|
고유동 콘크리트 조강/내화용 특수시멘트 고화제 및 토지개량재 |
|
|
슬래그시멘트 |
|
|
고로슬래그 미분말 3종 | 일반 콘크리트 | |
규산질비료 |
|
|
|
고로슬래그 미분말
(KS F 2563) 품질규격
항목 | KS 규격기준 (KS F 2563) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1종 | 2종 | 3종 | 4종 | ||
밀도(g/cm²) | 2.80 이상 | 2.80 이상 | 2.80 이상 | 2.80 이상 | |
비표면적(cm²/g) | 8,000~10,000 | 6,000~8,000 | 4,000~6,000 | 2,750~3,500 | |
활성도 지수(%) | 재령7일 | 95 이상 | 75 이상 | 55 이상 | - |
재령28일 | 105 이상 | 95 이상 | 75 이상 | 60 이상 | |
재령91일 | 105 이상 | 105 이상 | 95 이상 | 80 이상 | |
플로값 비(%) | 95 이상 | 95 이상 | 95 이상 | 95 이상 | |
MgO(%) | 10.0 이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 | 10.0 이하 | |
SO3(%) | 4.0 이하 | 4.0 이하 | 4.0 이하 | 2.5 이상 4.0 이하 | |
강열감량(%) | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 | |
염화물 이온(%) | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 | 0.02 이하 |
물리적 특징
종류 | 밀도(g/cm²) | 평균입경(μm) | 잔분(45μm,%) | 비표면적(cm²/g) | 수분(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
고로슬래그 미분말 | 1종 | 2.80~2.95 | 2~4 | - | 8,000~10,000 | 0.4 이하 |
2종 | 5~8 | - | 6,000~8,000 | |||
3종 | 8~12 | 3.0 이하 | 4,000~6,000 |
화학적 특징(wt%)
SiO₂ | AI2O₂ | Fe₂O₂ | CaO | MgO | SO₂ | 강열감량 |
---|---|---|---|---|---|---|
32.0~38.0 | 12.0~16.0 | 0.3~0.8 | 40.0~46.0 | 8.0 이하 | 4.0 이하 | 3.0 이하 |
대외기관 인증현황
2010. 09. 08
한국산업표준(KS) 표시인증(KS F 2563) : 고로슬래그 미분말 3종