생산능력
고로슬래그 시멘트
종류 및 특성
고로슬래그 시멘트
화학성분(KS L 5210)
화학성분 | 1종 | 2종 | 3종 |
---|---|---|---|
무수황산(SO3) % | 3.5 이하 | 4.0 이하 | 4.5 이하 |
산화마그네슘(MgO) % | 5.0 이하 | 6.0 이하 | 6.0 이하 |
강열감량 % | 3.0 이하 | 3.0 이하 | 3.0 이하 |
고로슬래그 시멘트
물리성능(KS L 5210)
항목 | 1종 | 2종 | 3종 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
분말도 | 비표면적(blaine) cm²/g | 3.000 이상 | 3.000 이상 | 3.300 이상 | ||
안정도 | 안정도오토클레이브팽창도 % | 0.2 이하 | 0.2 이하 | 0.2 이하 | ||
르샤틀리에(Lechatelier) mm | 10 이하 | 10 이하 | 10 이하 | |||
응결시간 | 비카시험 | 초결 | 분 | 45 이상 | 60 이상 | 60 이상 |
종결 | 시간 | 7 이하 | 10 이하 | 10 이하 | ||
압축강도 MPa (N/mm2) | 3일 | 12.5 이상 | 10.0 이상 | 7.5 이상 | ||
7일 | 22.5 이상 | 17.5 이상 | 15.0 이상 | |||
28일 | 42.5 이상 | 42.5 이상 | 40.0 이상 |
고로슬래그 시멘트
장점
대외기관 인증현황
2024. 02. 14
한국산업표준(KS) 표시인증(KS L 5210) : 고로슬래그 시멘트 1종2022. 08
재활용 콘크리트 고로슬래그 시멘트 GR F 4003 인증2010. 09. 08
한국산업표준(KS) 표시인증(KS L 5210) : 고로슬래그 시멘트 2종